a-Qualität | n-Qualität | f-Qualität | aa-Qualität |
---|---|---|---|
Buche | (Furnierstämme) | ||
fehlerfreies Holz, gesund, | Holz normaler Beschaffenheit, ohne wesentliche Fehler und Mängel, | Holz mit wesentlichen Fehlern wie | Nebst den Eigenschaften von a |
vollholzig, | |||
ganz oder nahezu zylindrisch, gerade. | toleriert: einseitige, leichte Krümmung (Einschnürigkeit), |
krumm, | |
nicht gedreht, | leicht drehwüchsig, | stark drehwüchsig, | |
ast- und beulenfrei, | durchschnittlich ein kleiner, gesunder Ast (höchstens 5 cm Durchmesser) je Laufmeter | stark astig, kreuzrissig usw., | vollständig astfreies Holz, |
gleichmäßiger Jahrringbau mit höchstens einem Fünftel des des Mittendurchmessers Braun- oder Rotkern, | Braun- oder Rotkern höchstens ein Drittel des Mittendurchmessers | mehr als ein Drittel des Mittendurchmessers Braun- oder Rotkern, | |
Mittendurchmesser mindestens 30cm (Schälstämme), | Mittendurchmesser mindestens 40cm. | ||
Eiche | |||
fehlerfreies Holz, gesund, vollholzig, | Holz normaler Beschaffenheit ohne wesentliche Fehler und Mängel, | Holz mit wesentlichen Fehlern, wie | Nebst den Eigenschaften von a |
zylindrisch, gerade, | toleriert: einseitige leichte Krümmung (Einschnürigkeit), |
krumm, | |
nicht drehwüchsig, | leicht drehwüchsig, | stark gedreht, | |
ast- und beulenfrei, (2 Klebastgruppen auf 4m Länge toleriert), | durchschnittlich ein kleiner, gesunder Ast (höchstens 5 cm Durchmesser) oder eine Klebastgruppe je Laufmeter, | grobastig usw., | vollständig ast- und klebastfreies Holz zarter Struktur, |
mit gleichmäßig feinem Jahresringbau, wenig Splint, kein Buchs, | |||
nicht pechig, | leicht pechig, d.h. leichte Pechrisse toleriert, vorausgesetzt, daß sämtliche übrigen Qualitätsmerkmale der a-Qualität entsprechen) leichte, radial verlaufende Risse. |
pechig, | |
wurmfrei, Mittendurchmesser mindestens 30cm. |
Mittendurchmesser mindestens 40cm. |