BİÇİLMİŞ TOMRUK | Damar | Budaklar | Diri odun | öz titreşim | Diğer özellikler | Kabul edilmez |
---|---|---|---|---|---|---|
Q - BA | Merkezli öz düz taneli | her 2m için 20mm çapında sağlam içiçe büyümüş budağa izin verilir | sağlam diri odun 40 mm genişliği için yönetim kurulu her iki tarafında kadar kabul | Onaylandı ancak hacim azalmalarında artış ile | Ince ve yarı ince desen. Bir plakada bu özellikleri birinin İzole oluşumunu tolere edilebilir: don ayrığı, halka titremesi, yıldız titremesi, yüzey kabuğu cebi. | Kıvırcık desen, kapalı diri odun, kırmızı kalp, kahverengi çürüklük, siyah çizgiler, kabuk cebi, spiral desen çürüme leke |
Q - B1 | tomruk eksenine göre Biraz açılı olabilir | her 2m için 20mm çapında sağlam içiçe büyümüş budağa izin verilir | sağlam diri odun 40 mm genişliği için yönetim kurulu her iki tarafında kadar kabul | Onaylandı ancak hacim azalmalarında artış ile | Bir plakada bu özellikleri birinin İzole oluşumunu tolere edilebilir: don titremesi, halka titremesi, yıldız titremesi, kırmızı öz, siyah çizgiler, leke, Çürüme, delik | Kıvırcık desen, kapalı diri odun, kabuk cebi, spiral desen |
Q - B2 | Eğimli veya bükülmüş desen izin verilmektedir | Sağlam budak ya da kedi pençesi 2 m başına 80 mm maksimum çaplı bir budak sınır izin verilir | sağlam diri odun kabul |   | Bir plakada bu özellikleri birinin İzole oluşumunu tolere ama hacminde neden olabilir: öz titremesi, don titremesi, halka titremesi, yıldız titremesi, çürük diri odun, leke, çürüme, delikler | Diri odun, kapalı diri odun ile |
Q - B3 | Eğim sınırlaması yok | Limitsiz onaylandı |   |   | Sözleşmede belirtilen bir durum olmadıkça onaylandı |   |
KARE kenarlı | Damar | Budaklar | Diri odun | Diğer özellikler |
---|---|---|---|---|
Q - FA (kabaca eski seçim 1, ilk seçenek, 4 açık tarafı karşılık gelir) |
Düz desenli ve 4 tarafı herhangi bozulmalar veya testere kusurlarından muaf | Kabul edilmez | Q - FA: b> yok diri odun Q Tolere - FAX: b> sağlam diri odun 2/3 ile sınırlı kalınlığı Q - Faxx: sağlam diri odun ile b> |
Sözleşme şartlarına göre: Renk, desen , çeyrek biçilmiş veya 3/4 biçilmiş |
Q - F1a (eski seçim 3/4 açık tarafı karşılık gelir) |
Tüm bozulmalar muaf düz taneli biçme keresteler | Parçaların %20sinde içiçe büyümüş maksimum 10mm çapında sağlam budak yer alabilir. | Q - F1a: b> diri odun Tolere yok Q-F1aX: b> 2/3 ile sınırlı Sağlam diri odun kalınlığı Q -F1aXX: sağlam diri odun ile b> |
Sözleşme şartlarına göre: Renk, desen , çeyrek biçilmiş veya 3/4 biçilmiş |
Q - F1b (kabaca eski seçim bis karşılık gelir) |
Hemen hemen düz desenli | Her metre için 12mm maksimum içiçe büyümüş budak | Q - F1B: b> yok diri odun Tolere Q-F1bX: b> 2/3 ile sınırlı Sağlam diri odun kalınlığı Q -F1bXX: sağlam diri odun ile b> |
Sözleşme açısından (boyut kesilmiş ağaç) göre: Renk, desen , vb |
Q - F2 (eski seçim 2 karşılık gelir) |
  | Sınırlama olmaksızın Küçük budaklar - Lineer metre başına 25 mm ile sınırlı olmamak üzere maksimum çap eşdeğeri genişliğinin 1/3, 3 intergrown sağlam knot, her iki tarafta | Q - F2: b> yok diri odun Tolere Q-F2X: b> 2/3 ile sınırlı Sağlam diri odun kalınlığı Q -F2XX: sağlam diri odun ile b> |
  |
Q - F3 (eski seçim 3, beau rustique karşılık gelir) |
  | Sınırlama olmaksızın Küçük budaklar - maksimum çapı her iki tarafta eşdeğer yan genişliğinin 1/2, fakat doğrusal metre başına 40 mm ile sınırlandırılmıştır veya eşdeğeri 3 intergrown sağlam budak | Q - F3: b> yok diri odun Tolere Q-F3X: b> Sağlam diri odun 2/3 ile sınırlı kalınlığı Q -F3XX: sağlam diri odun ile b> |
  |
Q - F4 (ayrı kurallar eski seçim,) |
  | Maksimum çap eşdeğeri genişlik için 1/2, ancak, 70 mm ile sınırlı sınırlaması olmaksızın içiçe büyümüş sağlam budak. Doğrusal metre başına 20 mm 1 ölü budak her iki tarafında kabul |
Q - F4: b> kalınlığının 1/2 ile sınırlı her iki tarafta kabul diri odun izleri, Q - F4XX:. sağlam ile b> sınırlama olmaksızın diri odun. |
  |
KARE KİRİŞLER | Damar | Budaklar | Diri odun | yüz titreşimi | Diğer özellikler | Kabul edilmez |
---|---|---|---|---|---|---|
Q - PA | Desen kayması %7ye kadar izin verilir ve %10u aşmamalıdır | içiçe büyümüş sağlam budak her birinin çapı yan veya kenar bölgesinin genişliğinin 1/3 aşmadığı sürece kabul etmiştir. Metre başına <15 mm çapında iki sağlam ölü budak kabul edilir. |
Maksimum iki kenarda düzgün ve sağlam. Eğer içerde ise kenar uzunluklarının %15i kadar |   | Bir tarafta tolere öz hafif izler, kapalı öz yüzeysel yan titreşim ekstremitelerde tolere, siyah çizgiler toplu adet% 10 tolere | öz titreşimi, halka titreşim, don çatlakları, kıvırcık desen, ağaç kabuğu cebi kapalı diri odun, leke, delik, kırmızı öz, kahverengi çürüklük |
Q - P1 | Desen kayması %12ye kadar izin verilir ve %20yi aşmamalıdır | içiçe büyümüş sağlam budak her birinin çapı yan veya kenar bölgesinin genişliğinin 1/2 aşmadığı sürece kabul etmiştir. Kendi çapının dörtte biri aşmayan olarak iki sağlam ölü budak sürece doğrusal metre başına izin verilir yan veya kenar bölgesinin genişliği. |
Çapı yan veya kenar bölgesinin genişliğinin 1/2 aşmadığı sağlam diri sürece kenarlarında kalabilir |   | Genişliği 90% açık kalır gibi hafif tolerans sürece en fazla 2 kenarlarında azalmakta. öz hafif izler 2 tarafta tolere - kapalı öz itiraf -. kırmızı öz toplu siyah çizgiler, kahverengi Çürüme, kıvırcık tahıl adet 10% olarak kabul, kabuğu cebi. mevcut olabilir. öz titreşimi titreşim, halka titreşim ve don çatlakları sürece taraf açık kalır gibi, adet ucunda mevcut olabilir. Yüz ekstremitelerde tolere titreşim |
  |
Q - P2 | Desen kayması %18i kadar izin verilir ve %25i aşmamalıdır | Çürük budaklara izin verilmez | sağlam diri odun sınırlama olmaksızın kabul - aynı derecede kenarlarında kabul sağlıksız diri odun olduğu gibidir. | Yüz titreşimi en fazla 10 cm kabul edilir | Ilgili taraf veya kenarlarının genişliği 60% sürece sınırlama olmaksızın azalmaya tolerans açık kalır - bireysel çapı yan veya kenar genişliğinin üçte biri aşan ölü budak dışında kabul edilen tüm diğer özellikleri - kara delik kabul - mantar saldırılarının neden bozulma tarafta kabul edilmez | Leke ve çürük |